Kein Jahr ist wie das andere... - Kasualien 2011
Hinter jeder Zahl verbirgt sich immer ein Mensch
Statistik der Kasualien in der Kirchen- gemeinde Neufahrn/Hallbergmoos 2011 (Zahlen beziehen sich nur auf Mitglieder):
Statistik der Kasualien in der Kirchen- gemeinde Neufahrn/Hallbergmoos 2011 (Zahlen beziehen sich nur auf Mitglieder):
| Taufen: | Gesamt | 23 |
|---|---|---|
| Neufahrn | 13 | |
| Hallbergmoos | 10 | |
| Trauungen: | Gesamt | 7 |
| Neufahrn | 5 | |
| Hallbergmoos | 2 | |
| Bestattungen: | Gesamt | 20 |
| Neufahrn | 15 | |
| Hallbergmoos | 5 | |
| Präparanden: | Gesamt | 51 |
| Neufahrn | 34 | |
| Hallbergmoos | 17 | |
| Konfirmanden: | Gesamt | 50 |
| Neufahrn | 36 | |
| Hallbergmoos | 15 | |
| Eintritte: | Gesamt | 5 |
| Neufahrn | 3 | |
| Hallbergmoos | 2 |
| Taufen: | Gesamt | 43 |
|---|---|---|
| Neufahrn | 23 | |
| Hallbergmoos | 20 | |
| Trauungen: | Gesamt | 14 |
| Neufahrn | 9 | |
| Hallbergmoos | 5 | |
| Bestattungen: | Gesamt | 21 |
| Neufahrn | 18 | |
| Hallbergmoos | 3 | |
| Präparanden: | Gesamt | 48 |
| Neufahrn | 36 | |
| Hallbergmoos | 12 | |
| Konfirmanden: | Gesamt | 51 |
| Neufahrn | 35 | |
| Hallbergmoos | 16 | |
| Eintritte: | Gesamt | 12 |
| Neufahrn | 7 | |
| Hallbergmoos | 5 |
Die Zahl derjenigen, die aus unserer Kirchengemeinde ausgetreten sind, veröffentlichen wir nicht. Sie hatten ihre Gründe auszutreten, und wir haben unsere Gründe, die zu würdigen, denen wir dankbar sind für ihre Solidarität und ihren Einsatz! Solidarität ist keine Einbahnstraße!
Pfarrer R. Henninger
| Haupt- u. ehrenamtliche PfarrerInnen (Ehrenamtlich: Pfarrerin I. Henninger und Pfarrer I. Zwinkau) |
2011: | 5 | 2010: | 4 (5) | ||
| Nebenamtliche MitarbeiterInnen | 2011: | 10 | 2010: | 10 | ||
| Ehrenamtliche MitarbeiterInnen | 2011: | 316 | 2010: | 294 | ||
| Brot für die Welt | 2011: | 3.979,61 € | 2010: | 3.513,76 € | ||
| Basar „Wir für Andere“ | 2011: | 7.576,57 € | 2010: | 7.155,79 € | ||
| Essensgutscheine für Durchreisende | 2011: | 424,-- € | 2010: | 528,-- € |
